東武大師前サンライトマンション3号館
| 所在地 | 東京都足立区栗原三丁目10-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1978年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 220戸 |
物件詳細
ART APARTMENT IN TOKYO NORTH
| 所在地 | 東京都足立区栗原三丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンテラス竹の塚
| 所在地 | 東京都足立区伊興二丁目17-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
東武西新井駅東口サンライトマンションA
| 所在地 | 東京都足立区梅島三丁目32-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ梅島
| 所在地 | 東京都足立区梅島三丁目3-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1989年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園
| 所在地 | 東京都足立区梅島二丁目14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 新築 2026年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ライオンズマンション西新井第2フェローヒルズ
| 所在地 | 東京都足立区島根三丁目19-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1985年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ライオンズマンション西新井第5
| 所在地 | 東京都足立区島根二丁目20-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グランベルフォーシーズンズタワー
| 所在地 | 東京都足立区島根二丁目29-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細